- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
- Buksan ang SDK at dokumentasyon ng Linux upang madaliin ang pag-unlad ng algorithm at pasangepa ng mga espesyal na aplikasyon
- Suporta sa mga customer para magpatupad ng pangalawang paglilipat at mag-unlad ng mas mabilis na mga produkto para sa mas mabilis na pagpapatupad
- Maraming sensor ang available, tulad ng mga lokal: GC2053, GC2093, SC2336, IMX662, IMX415, atbp.
- Ang iba't ibang sensor ay maaaring i-debug batay sa mga aplikasyon ng customer, at ang iba't ibang mga kabisera ng camera ay maaaring i-customize
- Resolusyon ng video: 720P, 1080P, 2K, 4K ay available
- Pamantayan ng kompresyon ng video: H.264/H.265
- Integrado ng engine para sa pagpabilis ng neural network, na may kakayahang pagproseso na umaabot sa 0.5 Tops
- Mahusay na digital na performance sa malawak na dynamic range
- Nakakakuha ng digital na 3D noise reduction, na nagpapaganda at nagpapaglat ng imahe
- Sumusuporta sa ONVIF protocol at pambansang standard na GB/T28181 protocol
- Ginagamit ang H.264/H.265 video encoding, dalawang stream, kung saan maaaring piliin ng mga gumagamit ang stream at i-adjust ang resolusyon, frame rate, at kalidad ng video
- Sumusuporta sa network time synchronization at RTC power failure recording function
- Sumusuporta sa remote real-time monitoring, network user management, at network time synchronization
- Sumusuporta sa SD/TF card storage
- Sumusuporta sa WIFI
Paglalarawan
Ang MV13-V1.0 ay isang mataas na performans, mababang kapangyarihan na SoC (System-on-Chip) para sa paningin na partikular na idinisenyo para sa mga aplikasyon ng AI na may kaugnayan sa paningin at may murang gastos. Ito ay naglalaman ng isang malakas na proprietary na NPU (Neural Processing Unit) kasama ang isang advanced na ISP (Image Signal Processor). Ang kombinasyong ito ay hindi lamang sumusuporta sa H.264/H.265 HD video encoding at decoding, na nagbibigay ng napakahusay na buong kulay na night vision sa ultra-mababang liwanag, kundi mayroon ding natatanging kakayahan sa AOV (Always-On Video) detection.
Gamit ang mga pangunahing kalamangan na ito, ang RV1106, kapag pinagsama sa isang kamera, ay malawakang ginagamit sa mga madiskarteng video doorbell, panlabas na sistema ng seguridad na pinapatakbo ng baterya, portable at remote na KVM device, industriyal na visual inspection, at iba’t ibang terminal ng madiskarteng pangangalaga sa tahanan. Ito ay perpektong nagbabalanse sa lakas ng edge AI computing, napakataas na kahusayan sa enerhiya, at kontrol sa gastos—ginagawang ideal na pangunahing solusyon para bigyan ng kapangyarihan ang maraming inobatibong produkto na nakabase sa paningin.

Pakilala sa Pagganap ng Chip na RV1106
| bilang | Mga detalye. | RV1106 |
| 1 | CPU | ARM Cortex A7 + RISC-V |
| 2 | DDR | SIP 1Gb BGA package na sumusuporta sa DDR4 ISP Gen3 2F HDR/WDR/3DNR |
| 3 | Isp | Max 2~3 sensor input 5MP 16:9 |
| 4 | Encoder | H.265/H.264 5MP@30 |
| 5 | NPU | NPU Gen4 0.5TOPS@int8 / 1.0TOPS@int4 10/100 MAC + PHY; Audio Codec; |
| 6 | Peripheral | RTC/POR; USB2.0 OTG |
| 7 | Pakete | QFN128, BGA |
Mga Katangian ng Produkto
Mga Pamantayan ng Pagsasanay
| mga Model | MV14-V1.0 | |
| chip | Ang Rockchip RV1106G2/G3 ay magagamit bilang opsyon. | |
| Kapangyaman sa Paggawa | 0.5T | |
| Flash | 128MB | |
| DDR | G2: 128 MB G3: 256 MB | |
| kAMERA | ||
| Modelo ng Sensor | IMX662 (opsyonal) | |
| mababang liwanag (antecedent) | Kulay: 0.1 Lux @ F1.2 | |
| SNR | ≥50 dB (AGC OFF) | |
| Hdr | Digital wide dynamic range; >80 dB | |
| AWB | Automatiko/Panloob/Panlabas/ | |
| 3D na pagbaba ng ingay | suporta | |
| Pagbabawas ng Liwanag sa Likod | suporta | |
| elektronikong shuter | 1/1—1/30000 | |
| pag-coding ng video | ||
| naka-kodeng format | H.265, H.264 | |
| resolusyon | Pangunahing Daloy | 1920×1080, 1–30 frame bawat segundo (kabuuang kahandaan) |
| 1920×1080, 1280×720, 1–30 frame bawat segundo (kabuuang kahandaan) | ||
| Pangalawang Daloy | 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 1–30 frame bawat segundo (kabuuang kahandaan) | |
| Bitrate ng Kompresyon ng Video | Patuloy na i-adjust na saklaw: 128 Kbps hanggang 8192 Bps | |
| Pagpapadala at imbakan ng datos | ||
| imbakan ng data | Larawan ng video | |
| Mekanismo ng Pag-iimbak | Manu-manong Uling o Na-programang Pagsasagawa | |
| Suporta protocol | Pamantayang ONVIF Protocol | |
| WiFi | Sumusuporta sa mga pamantayan ng 802.11b/g/n at mga protocol ng pag-encrypt kabilang ang WEP, WPA, at WPA2 | |
| interface ng network | adaptibong network na 10/100 Mbps, adapter na RJ45 | |
| Karaniwang Parameter | ||
| temperatura ng trabaho | -20℃ hanggang +60℃ | |
| Paggawa ng kahalumigmigan | 0% - 90% | |
| kuryente | DC12V / 150mA | |
| kapasidad ng halaman | 1.8W | |
| Sukat ng device | 38×38×20 mm (maaaring i-customize) | |
| timbang | 12g | |
Pagsipi sa Interface

| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J9 |
| NC | LED-Puti | MICIN0 | USB-5V USB | KAMERA | UART-RX |
| Port ng Network TX+ | GND | MICIP0 | USB-DM USB | —— | UART-TX |
| Port ng Network TX- | LED-IR | GND | USB-DP USB | —— | GND |
| Port ng Network RX+ | —— | MICIN1 | GND | —— | —— |
| Network Port RX- | —— | MICIP1 | —— | —— | —— |
| —— | —— | GND | —— | —— | —— |
| —— | —— | SPK-N | —— | —— | —— |
| —— | —— | SPK-P | —— | —— | —— |
| —— | —— | GND | —— | —— | —— |
Pisikal na display
![]() |
![]() |

