- 概要
- おすすめ商品
- LinuxのSDKおよびドキュメンテーションを提供し、アルゴリズム開発および特殊アプリケーションのカスタマイズを容易にします
- 顧客による二次移植をサポートし、より迅速な製品開発と実装を可能にします
- GC2053、GC2093、SC2336、IMX662、IMX415などの国内製センサーを多数ご用意しています
- 顧客のアプリケーションに応じて異なるセンサーのデバッグが可能で、さまざまなカメラ仕様へのカスタマイズも対応できます
- 動画解像度:720P、1080P、2K、4Kに対応
- 動画圧縮規格:H.264/H.265
- 統合型ニューラルネットワークアクセラレーションエンジンを搭載。処理性能は0.5 TOPSに達します
- 優れたデジタルワイドダイナミック性能
- デジタル3Dノイズリダクション機能により、画像がより鮮明で滑らかになります
- ONVIFプロトコルおよび中国国家標準GB/T 28181プロトコルをサポート
- H.264/H.265ビデオ符号化方式を採用。デュアルストリーム対応のため、ユーザーはストリームを選択し、解像度・フレームレート・画質を調整できます
- ネットワーク時刻同期およびRTC電源断続時の録画機能をサポート
- 遠隔リアルタイム監視、ネットワークユーザー管理、ネットワーク時刻同期をサポート
- SD/TFカードによる記録をサポート
- Wi-Fiをサポート
商品説明
MV13-V1.0は、コスト効率の高いAIビジョンアプリケーション向けに特別に設計された、高性能・低消費電力のビジョンプロセッサSoCです。強力な独自NPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)と高度なISP(イメージ・シグナル・プロセッサ)を統合しており、H.264/H.265によるHD動画のエンコード/デコードをサポートします。これにより、極めて暗い環境でも優れたフルカラー夜間視認性を実現します。また、究極のAOV(常時動作型動画)検出機能も備えています。
これらのコア優位性を活かしたRV1106は、カメラと組み合わせることで、スマートビデオドアベル、バッテリー駆動型屋外セキュリティ監視システム、ポータブルなリモートKVMデバイス、産業用画像検査、およびさまざまなスマートホーム介護端末など、幅広い用途に適用可能です。エッジAI演算性能、極めて高いエネルギー効率、およびコストコントロールのバランスを完璧に実現しており、革新的なビジョンベース製品の開発を支援する理想的なコアソリューションです。

RV1106チップの性能紹介
| 番号 | 仕様 | RV1106 |
| 1 | CPU | ARM Cortex-A7+RISC-V |
| 2 | ドル | SIP 1GB BGAパッケージ(DDR4対応) ISP Gen3(2F HDR/WDR/3DNR対応) |
| 3 | Isp | 最大2~3基のセンサ入力対応 5MP(16:9) |
| 4 | エンコーダ | H.265/H.264(5MP@30fps) |
| 5 | NPU | NPU Gen4 0.5TOPS@int8/1.0TOPS@int4 10/100 MAC+PHY;オーディオ・コーデック; |
| 6 | 周辺部 | RTC/POR;USB2.0 OTG |
| 7 | パッケージ | QFN128、BGA |
製品の特長
標準パラメータ
| モデル | MV14-V1.0 | |
| チップ | Rockchip RV1106G2/G3がオプションとしてご提供可能です。 | |
| 演算能力 | 合計量 | |
| フラッシュ | 128MB | |
| ドル | G2:128MB、G3:256MB | |
| カメラ | ||
| センサーモデル | IMX662(オプション) | |
| 低照度(レベル) | カラー:F1.2時0.1ルクス | |
| SNR | ≥50dB(AGCオフ時) | |
| HDR | デジタルワイドダイナミックレンジ;>80dB | |
| 自動ホワイトバランス(AWB) | 自動/屋内/屋外/ | |
| 3Dノイズリダクション | サポート | |
| バックライト補正 | サポート | |
| 電子シャッター | 1/1—1/30000 | |
| ## ビデオコーディング | ||
| 符号化形式 | H.265、H.264 | |
| 解像度 | メインストリーム | 1920×1080、1~30フレーム/秒(デフォルト) |
| 1920×1080、1280×720、1~30フレーム/秒(デフォルト) | ||
| サブストリーム | 704×576、640×480、640×360、352×288、1~30フレーム/秒(デフォルト) | |
| 動画圧縮ビットレート | 連続可変範囲:128 Kbps~8192 Kbps | |
| データ伝送と保存 | ||
| データ保存 | 動画画像 | |
| ストレージ方式 | 手動ループまたは時刻指定実行 | |
| サポートするプロトコル | 標準ONVIFプロトコル | |
| WiFi | 802.11b/g/n規格およびWEP、WPA、WPA2などの暗号化プロトコルをサポート | |
| ネットワークインターフェース | 10/100 Mbpsネットワーク自動適応、RJ45アダプター | |
| 通常パラメーター | ||
| 動作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 動作湿度 | 0% - 90% | |
| 電力 | DC12V/150mA | |
| 生産能力 | 1.8w | |
| デバイスサイズ | 38×38×20mm(カスタマイズ可能) | |
| 重量 | 12g | |
インターフェースの説明

| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J9 |
| NC | LED(ホワイト) | MICIN0 | USB-5V USB | カメラ | UART受信 |
| ネットワークポート TX+ | GND | MICIP0 | USB-DM USB | —— | UART送信 |
| ネットワークポート TX- | LED-IR | GND | USB-DP USB | —— | GND |
| ネットワークポート RX+ | —— | MICIN1 | GND | —— | —— |
| ネットワークポート RX- | —— | MICIP1 | —— | —— | —— |
| —— | —— | GND | —— | —— | —— |
| —— | —— | スピーカーN | —— | —— | —— |
| —— | —— | スピーカーP | —— | —— | —— |
| —— | —— | GND | —— | —— | —— |
物理ディスプレイ
![]() |
![]() |

