- Bayani
- Kayan da aka ba da shawara
- Buɗe SDK da documentation na Linux don tabbata yadda algoridam suka yi kuma tattaunawa na bayani na ayyukan da ke cikin shawara
- Taimaka ga makiyayi don yin sauyin kuma don gudan cikin bayani na farko don gudan bayani na biyu da kuma don gudan bayani na uku
- Akwa da sensori na dukkanin wadanda suka fuskanta: GC2053, GC2093, SC2336, IMX662, IMX415, da sauransu
- Za a iya gudan sensori na farko da biyu kuma za a iya gudan bayani na kamera ta hanyar da aka yi amfani da shi
- Kamar yadda akwai: 720P, 1080P, 2K, 4K
- Yadda akwai: H.264/H.265
- Matsala mai tsari na neural network, wanda ya samu 0.5Tops
- Kamalinsa na digital wide dynamic
- Ya saba da digital 3D noise reduction, wanda ya sa kamar yadda akwai
- Ya taimaka da ONVIF protocol kuma GB/T28181 protocol
- Ya amfani da H.264/H.265 video encoding, da biyu stream, wanda ya zama da abin da makiyayi suka zabi da suka raba da resolution, frame rate, da video quality
- Yana taimaka da kuskuren zaman da shafin, yana rubuta bayanin kusursun zaman da RTC
- Yana taimaka da kuskuren zaman da shafin, kuskuren zaman da shafin da aikin masu amfani na shafin, kuskuren zaman da shafin
- Yana taimaka da kardin SD/TF
- Yana taimaka da WIFI
Bayanin
MV13-V1.0 shi ne SoC na processor na farko da yawa da ƙaramin amfani da kwana, wanda aka rufe shi don amfani a fuskantar AI na farko da yawa. Ya kammala NPU (Neural Processing Unit) mai mahallin tsari da ISP (Image Signal Processor) mai mahallin tsari. Wannan kammala ba ta taba H.264/H.265 HD video encoding da decoding, ta ba da fuskantar mai kyau ga yanzu da yanzu a lokacin da ke ƙaramin iluminasi, amma ta kuma cire AOV (Always-On Video) na farko da yawa.
Amfani da waɗannan mahimman fa'idodi, RV1106, lokacin da aka haɗa shi da kyamara, ana amfani dashi sosai ga ƙofofin ƙofar bidiyo masu kaifin baki, kula da tsaro na waje da ke aiki da batir, na'urorin KVM masu nisa, binciken gani na masana'antu, da kuma tashoshin kula da gida daban-daban Yana daidaita daidaiton ƙarfin sarrafawa na AI, ƙarancin kuzari, da sarrafa farashi, yana mai da shi kyakkyawan mafita na asali don ƙarfafa kewayon samfuran hangen nesa masu ƙira.

Gabatarwa ga Ayyukan RV1106 Chip
| rabi'a | Bayani na musamman. | RV1106 |
| 1 | CPU | Ƙungiyar ARM Cortex A7 + RISC-V |
| 2 | DDR | SIP 1Gb BGA kunshin goyon bayan DDR4 ISP Gen3 2F HDR/WDR/3DNR |
| 3 | ISP | Kwayar 2~3 input na sensor 5MP 16:9 |
| 4 | Encoder | H.265/H.264 5MP@30 |
| 5 | NPU | NPU Gen4 0.5TOPS@int8 / 1.0TOPS@int4 10/100 MAC + PHY؛ Codec na souna؛ |
| 6 | Kwamfawa na gaba | RTC/POR؛ USB2.0 OTG |
| 7 | Kunshin | QFN128, BGA |
Abubuwan Da Ke Cikin Samfur
Bayanan da amincewa
| masalar | MV14-V1.0 | |
| chip | Rockchip RV1106G2/G3 zai iya gano a matsayin wani abu da ke ciki. | |
| Kudin Koyon Aikin | 0.5T | |
| Flash | 128MB | |
| DDR | G2:128MB G3:256MB | |
| kamara | ||
| Nimare senso | IMX662 (na iya zama) | |
| kamar yadda ƙaramin iluminashin | Ranar: 0.1 Lux @ F1.2 | |
| SNR | ≥50db (AGC OFF) | |
| HDR | Digital wide dynamic range; >80 dB | |
| AWB | Automatic/Indoor/Outdoor/ | |
| 3D Noise Reduction | sun zuba | |
| Backlight Compensation | sun zuba | |
| shata elektroniki | 1/1—1/30000 | |
| kodingin video | ||
| shakar da format | H.265, H.264 | |
| ingantaccen rarrabe | Kwayar Mafi Yawa | 1920×1080, 1–30 frames per second (default) |
| 1920×1080, 1280×720, 1–30 frames per second (default) | ||
| Kwayar Biyu | 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 1–30 frames per second (default) | |
| Bitrate na Kwayar Video | Yankin da yawa: 128 Kbps zuwa 8192 Bps | |
| Tsarin Tsari da Ajiye | ||
| aikin gudanar da bayani | Alamar Lafon Tafki | |
| Tarihin Gudanar da Bayani | Kurkure na kudin ko aikin da zaman lafiya | |
| Shari'ar Ta'awuri | Shari'ar ONVIF mai amfani | |
| WiFi | Ya tsaya da shari'ar 802.11b/g/n da shari'ar ta'awuri wanda ke kara WEP, WPA, da WPA2 | |
| kofin shari'ar tashin bayani | shari'ar tashin bayani na 10/100 Mbps da kuma kofin RJ45 | |
| Matsaloli na yadda ake amfani da su | ||
| yanayin aiki | -20℃ - +60℃ | |
| Nuni Masu Aiki | 0% - 90% | |
| ikon | DC12V / 150mA | |
| kwayar gida | 1.8W | |
| Ƙwayar abu | 38*38*20MM (zai iya canzawa) | |
| nauyi | 12g | |
Fassara na kofa

| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J9 |
| Nc | LED-Mai Tsini | MICIN0 | USB-5V USB | Kamara | UART-RX |
| Port na Network TX+ | GND | MICIP0 | USB-DM USB | —— | UART-TX |
| Kudin Tashin Shabu | LED-IR | GND | USB-DP USB | —— | GND |
| Kudin Rashi na Shabu | —— | MICIN1 | GND | —— | —— |
| Kudin Rashi na Shabu | —— | MICIP1 | —— | —— | —— |
| —— | —— | GND | —— | —— | —— |
| —— | —— | SPK-N | —— | —— | —— |
| —— | —— | SPK-P | —— | —— | —— |
| —— | —— | GND | —— | —— | —— |
Nunas Fisiki
![]() |
![]() |

